| 1 x de R$434,40 sem juros | Total R$434,40 | |
| 2 x de R$253,37 | Total R$506,73 | |
| 3 x de R$169,79 | Total R$509,38 | |
| 4 x de R$129,10 | Total R$516,41 | |
| 5 x de R$104,08 | Total R$520,41 | |
| 6 x de R$87,13 | Total R$522,76 | |
| 7 x de R$75,00 | Total R$524,97 | |
| 8 x de R$65,82 | Total R$526,58 | |
| 9 x de R$58,69 | Total R$528,19 | |
| 10 x de R$53,10 | Total R$531,01 | |
| 11 x de R$48,53 | Total R$533,83 | |
| 12 x de R$44,69 | Total R$536,22 |
| 1 x de R$434,40 sem juros | Total R$434,40 | |
| 2 x de R$217,20 sem juros | Total R$434,40 | |
| 3 x de R$144,80 sem juros | Total R$434,40 | |
| 4 x de R$112,39 | Total R$449,56 | |
| 5 x de R$91,45 | Total R$457,25 | |
| 6 x de R$77,51 | Total R$465,07 | |
| 7 x de R$67,56 | Total R$472,93 | |
| 8 x de R$60,12 | Total R$480,92 | |
| 9 x de R$54,33 | Total R$488,96 | |
| 10 x de R$49,71 | Total R$497,13 |
| 1 x de R$434,40 sem juros | Total R$434,40 | |
| 2 x de R$217,20 sem juros | Total R$434,40 | |
| 3 x de R$144,80 sem juros | Total R$434,40 |
Escala com tolerância de 4.000 R.P.M., para motores diesel (Ligação de sinal na saída do alternador). Este instrumento indica o número de voltas que o virabrequim do motor executa em 1 minuto (Rotações Por Minuto).
Instrumento ajustado por trimpot traseiro.
Iluminação por LED, originalmente na cor VERDE. Para outra cor, na hora da compra coloque no campo "Nota do Cliente" a cor do LED. Cores disponíveis: BRANCO / AZUL / VERMELHO. Não colocando nenhuma observação, será enviado o instrumento com a cor original de iluminação.
Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e falhas em seus componentes internos. A garantia não atende produtos danificados acidentalmente, por mau uso ou violados.
Imagens Ilustrativas
