| 1 x de R$630,60 sem juros | Total R$630,60 | |
| 2 x de R$367,80 | Total R$735,59 | |
| 3 x de R$246,48 | Total R$739,44 | |
| 4 x de R$187,42 | Total R$749,66 | |
| 5 x de R$151,09 | Total R$755,46 | |
| 6 x de R$126,48 | Total R$758,86 | |
| 7 x de R$108,87 | Total R$762,08 | |
| 8 x de R$95,55 | Total R$764,41 | |
| 9 x de R$85,19 | Total R$766,75 | |
| 10 x de R$77,09 | Total R$770,85 | |
| 11 x de R$70,45 | Total R$774,94 | |
| 12 x de R$64,87 | Total R$778,41 |
| 1 x de R$630,60 sem juros | Total R$630,60 | |
| 2 x de R$315,30 sem juros | Total R$630,60 | |
| 3 x de R$210,20 sem juros | Total R$630,60 | |
| 4 x de R$163,15 | Total R$652,61 | |
| 5 x de R$132,75 | Total R$663,77 | |
| 6 x de R$112,52 | Total R$675,12 | |
| 7 x de R$98,08 | Total R$686,53 | |
| 8 x de R$87,27 | Total R$698,14 | |
| 9 x de R$78,87 | Total R$709,80 | |
| 10 x de R$72,17 | Total R$721,66 |
| 1 x de R$630,60 sem juros | Total R$630,60 | |
| 2 x de R$315,30 sem juros | Total R$630,60 | |
| 3 x de R$210,20 sem juros | Total R$630,60 |
Escala com tolerância de 6.000 R.P.M., para motores diesel (Ligação de sinal na saída do alternador). Este instrumento indica o número de voltas que o virabrequim do motor executa em 1 minuto (Rotações Por Minuto).
Instrumento ajustado por trimpot traseiro.
Iluminação por LED, originalmente na cor BRANCO. Para outra cor, na hora da compra coloque no campo "Nota do Cliente" a cor do LED. Cores disponíveis: VERDE / AZUL / VERMELHO. Não colocando nenhuma observação, será enviado o instrumento com a cor original de iluminação.
Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e falhas em seus componentes internos. A garantia não atende produtos danificados acidentalmente, por mau uso ou violados.
Imagens Ilustrativas
