1 x de R$292,96 sem juros | Total R$292,96 | |
2 x de R$146,48 sem juros | Total R$292,96 | |
3 x de R$97,65 sem juros | Total R$292,96 | |
4 x de R$75,80 | Total R$303,18 | |
5 x de R$61,67 | Total R$308,37 | |
6 x de R$52,27 | Total R$313,64 | |
7 x de R$45,56 | Total R$318,95 | |
8 x de R$40,54 | Total R$324,34 | |
9 x de R$36,64 | Total R$329,76 | |
10 x de R$33,53 | Total R$335,26 |
1 x de R$292,96 sem juros | Total R$292,96 | |
2 x de R$161,29 | Total R$322,58 | |
3 x de R$109,09 | Total R$327,27 | |
4 x de R$82,64 | Total R$330,58 | |
5 x de R$66,75 | Total R$333,77 | |
6 x de R$55,92 | Total R$335,50 | |
7 x de R$48,02 | Total R$336,14 | |
8 x de R$42,41 | Total R$339,31 | |
9 x de R$37,94 | Total R$341,42 | |
10 x de R$34,26 | Total R$342,65 | |
11 x de R$31,43 | Total R$345,72 | |
12 x de R$28,90 | Total R$346,84 |
1 x de R$292,96 sem juros | Total R$292,96 | |
2 x de R$146,48 sem juros | Total R$292,96 | |
3 x de R$97,65 sem juros | Total R$292,96 |
O “Hallmeter”, monitor ar/combustível trabalha com informação fornecida pela sonda lambda que por sua vez, detecta o teor de oxigênio nos gases.
Através de 20 Leds, representa uma variação na mistura de oxigênio.
A escala informa os níveis em milivolts.
Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e falhas em seus componentes internos. A garantia não atende produtos danificados acidentalmente, por mau uso ou violados.
Imagens Ilustrativas